درصد موفقیت | 67% |
درصد سود سالانه | 128% |
نرخ سوددهی | 1.8 |
حداکثر کاهش سرمایه | 11% |
نوع استراتژی | دنباله رو روند |
مدت زمان استراتژی | ترید روزانه | میان مدت | اسکلپ | کوتاه مدت |
مناسب برای پوزیشنهای | خرید (Buy) | فروش (Sell) |
شرایط استفاده | این استراتژی هنگامی که بازار روند دارد درصد موفقیت بیشتری دارد. |
مارکت پیشنهادی | کریپتوکارنسی | فارکس | سهام |
ارز پیشنهادی | BTC/USDT |
تایم فریم پیشنهادی | 4h | 1h | 15min |
ریسک به ریوارد پیشنهادی | 1.5 |
مدیریت سرمایه پیشنهادی | حداقل سرمایه پیشنهادی : 400$ | ریسک در هر معامله: ۱-۲% از کل سرمایه | حد سود: ۳% | حد ضرر: ۱.۷% |
این استراتژی از ترکیب سبک پرایس اکشن با اندیکاتورهای تشخیص روند و مومنتوم طراحی شده است و در زمانهایی که بازار روند دارد (چه نزولی و چه صعودی) میتواند مورد استفاده قرار گیرد. استراتژی مارسی را میتوان با سطوح فیبوناچی و حمایت و مقاومت نیز ترکیب کرد. این استراتژی برای ترید میان مدت(1 الی چند روز) و اسکلپ پیشنهاد میشود.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.